Welcome to KaiTuo Precise Instrument Co., Ltd
S/No | Parameters | JB6-01 | JB6-02 |
1 | Range | ±30g | ±30g |
2 | Threshold /Resolution | 30μg | 30μg |
3 | Bias k0/k1 | ≤(±20 mg) | ≤(±20 mg) |
4 | Scale factor kl | 1.9~2.1mA/g | 1.9~2.1mA/g |
5 | Class II nonlinearity coefficient k2/k1 | ≤±20μg /g2 | ≤±50μg /g2 |
6 | Bias drift Sigma k0( 1σ,one month) | ≤150 μg | ≤220 μg |
7 | Stability of scale factor Sigma kl/kl ( 1σ,one month) |
≤150ppm | ≤220 ppm |
8 | Class II nonlinearity Coefficient stability k2/k1(1σ,one month) | ≤±40 μg /g2 | ≤±50 μg /g2 |
9 | Bias thermal coefficient | ≤±80 μg /℃ | ≤±150 μg /℃ |
10 | Scale factor thermal coefficient | ≤±100 ppm /℃ | ≤±200 ppm /℃ |
11 | Noise (sample resistance 840Ω) | ≤8mv | ≤8.4mv |
12 | Natural Frequency | 350~800 Hz | 350~800 Hz |
13 | Bandwidth | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz |
14 | Vibration | 25g(20-2000Hz) | 25g(20-2000Hz) |
15 | Shock | 1000g,0.5ms,1/2sin | 1000g,0.5ms,1/2sin |
16 | Temperature range(Operating) | -40℃+150℃ | -40+180℃ |
17 | Temperature range(saved) | -60-+180℃ | -60-+200℃ |
18 | Power | ±12~±15V | ±12~±15V |
19 | Consume current | ±20mA | ±20mA |
20 | Size | Ф18.2X16mm | Ф18.2X16mm |
21 | Weight | 25g | 25g |
Copyright © 2018-2028 by KaiTuo Precise Instrument Co., Ltd (KT) All Rights Reserved.